Изучаем менеджмент
Учитывая среднюю цену реализации сахарного печенья (проект А) и печенья с начинкой (проект Б) 23р. И 50р. Соответственно, сравним экономическую эффективность двух инвестиционных проектов которая может быть реализована на базе ОАО «Первый хлебозавод», учитывая годовой финансовый отчёт.
Таблица 5
Исходные данные
| Примечание | Проект А | Проект Б | ||
| 1 | Потребность в инвестициях (капитальные вложения), тыс. руб. | 2208 | 3048 | |
| 2 | Цена оптовая реализации 1 тонны продукта, тыс. руб. | 23 | 50 | |
| 3 | НДС, % | от оптовой цены | 18 | 18 | 
| 4 | Срок реализации проекта, лет | 8 | 8 | |
| 5 | Производственная мощность цеха, тонн | В месяц | 35,28 | 32,26 | 
| 6 | По истечении … лет технологическое оборудование реализуется | 8 | 8 | |
| 7 | Балансовая стоимость ОПФ, тыс. руб. | 1920 | 2650 | |
| 8 | Амортизационные отчисления, % | От балансовой стоимости | 12,5 | 12,5 | 
| 9 | Ликвидационная стоимость, % | От балансовой | 10 | 8 | 
| 10 | Норма дисконта, % | 11 | 11 | |
| 12 | В первый месяц цех работает с загрузкой мощности, % | 50 | 45 | |
| 13 | Во второй месяц цех работает с загрузкой мощности, % | 75 | 70 | |
| 14 | Переменные затраты на тонну продукции, тыс. руб. | 16,63 | 40,645 | |
| 15 | Постоянные затраты, тыс. руб. | В год | 1520 | 1507 | 
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru