Изучаем менеджмент
Анализ безубыточности
Таблица 6
Точка безубыточности и операционный рычаг для проекта А *
| 1. | Переменные издержки на единицу продукции (тонну), тыс. руб. | 16,63 | 
| 2. | Всего постоянные расходы, тыс. руб. | 1520 | 
| 3. | Цена продукции, за кг. руб. | 23 | 
| 4. | Маржинальный доход (цена - переменные издержки) | 6,37 | 
| 5. | Точка безубыточности, (стр. 2/ (1-стр.1/стр.3) тыс. руб. | 5487 | 
| 6. | План продажи, тонн | 423 | 
| 7. | Доход ( стр.3*стр.6), тыс. руб. | 9729 | 
| 8. | Общие переменные издержки (стр.1*стр.6), тыс. руб. | 7034 | 
| 9. | Прибыль валовая (стр. 7- стр.8- стр.2) | 1175 | 
| 10. | Запас безопасности, руб. (Доход - Точка безубыточности в денежном выражении или стр.7-стр.5) | 4242 | 
| 11. | Запас безопасности, % (Зона безопасности/Доход, стр.10/стр.7) | 44% | 
| 12. | Вложенный доход (стр. 7- стр.8) | 2695 | 
| 13. | Операционный рычаг (стр. 12/стр.9) | 2,29 | 
* Расчёты автора
Таблица 7
Точка безубыточности и операционный рычаг для проекта Б
| 1. | Переменные издержки на единицу продукции (тонну), тыс. руб. | 40,645 | 
| 2. | Всего постоянные расходы, тыс. руб. | 1507 | 
| 3. | Цена кг продукции, тыс. руб. | 50 | 
| 4. | Маржинальный доход (цена - переменные издержки) | 9,355 | 
| 5. | Точка безубыточности, (стр. 2/ (1-стр.1/стр.3) тыс. руб. | 8055 | 
| 6. | План продажи, тонн | 387 | 
| 7. | Доход ( стр.3*стр.6), тыс. руб. | 19350 | 
| 8. | Общие переменные издержки (стр.1*стр.6), тыс. руб. | 15730 | 
| 9. | Прибыль валовая (стр. 7- стр.8- стр.2) | 2113 | 
| 10. | Запас безопасности, руб. (Доход - Точка безубыточности в денежном выражении или стр.7-стр.5) | 11295 | 
| 11. | Запас безопасности, % (Зона безопасности/Доход, стр.10/стр.7) | 58% | 
| 12. | Вложенный доход (стр. 7- стр.8) | 3620 | 
| 13. | Операционный рычаг (стр. 12/стр.9) | 1,71 | 
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru