Изучаем менеджмент
Итого: 17729,6 $
Таблица 2. - Эксплуатационный персонал и зарплата
| № | Персонал | Кол-во работников | Зарплата в месяц ($) | 
| 1 | Старший оператор смены (инженер-физик) | 5 | 400 | 
| 2 | Оператор смены (инженер-физик) | 5 | 300 | 
| 3 | Аппаратчик | 5 | 200 | 
| 4 | Технолог-химик (инженер) | 1 | 300 | 
| 5 | Инженер по автоматике | 1 | 200 | 
| 6 | Инженер масс-спектрометрист | 1 | 300 | 
| Итого в месяц | 18 | 5300 | |
| Итого в год | 63600 | 
Налоговые отчисления (35,6%) 22641,6
Всего в год: 18 человек 86241,6 $
Таблица 3. - Оценка себестоимости
| № | Наименование статей расхода | Цена | Расход за год | Стоимость за год ($) | 
| 1. | Материалы и энергоресурсы | |||
| 1.1. | Жидкий азот | 70 $/т | 2460 т | 172200 | 
| 1.2. | Азотная кислота | 78 $/т | 72 т | 5616 | 
| 1.3. | Сернистый ангидрид | 200 $/т | 0,216 т | 43,2 | 
| 1.4. | Электроэнергия | 0,05 $/кВт-ч | 648240 кВт-ч | 32412 | 
| 1.5. | Вода | 1 $/т | 2200 т | 2200 | 
| 1.6. | Газы (Не и др.) | 3 $/кг | 100 кг | 300 | 
| Итого: | 212771,2 | |||
| 2. | Зарплата | |||
| 2.1. | Зарплата персонала | 18 человек | 63600 | |
| 2.2. | Налоги | 22641,6 | ||
| Итого: | 86241,6 | |||
| 3. | Дополнительные расходы (инструмент, спец. питание, адсорбенты, расходные материалы и др.) | 12008 | ||
| Итого: | 311012,8 | |||
| 4. | Реализуемые отвалы | 5080 | ||
| Итого: | 305932,8 | |||
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru