Изучаем менеджмент
Рассмотрим подход П.И.Третьякова/22/.
Профессиональная жизнеспособность и компетенции педагогов - руководителей как показатели качества образования представлены в таблице 3.
Таблица 3- Профессиональная жизнеспособность и компетенция педагогов.
| Параметры | Критерии | Показатели | Инструментарий | 
| Гностические (исследовательские) и самообразовательные компетенции | Применение методов и технологий выявления зависимости между целью, содержанием, условиями, объектами | 1) находить необходимую образовательную информацию; 2) ставить цели, планировать, организовывать свой индивидуальный процесс образования и траекторию личностного развития других субъектов образовательного процесса; 3) выявлять, решать, контролировать и корректировать проблемы своего самообразования; 4) находить и извлекать пользу из опыта; 5) оценивать эффективность и результативность полученного образования; 6) исследовать достоинства и недостатки в деятельности, в системе отношений; 7) исследовать факторы продуктивного образования, анализировать состояние проблемного поля в теории и практике; 8) исследовать факторы, влияющие на самоорганизацию участников образовательного процесса; 9) исследовать достоинства и недостатки собственной деятельности; 10) опираться на сильные стороны своей личности в решении проблем. | Анкетирование; Тестирование; Экзамен; Самодиагностика; Обобщение опыта | 
| Организационно-коммуникативные компетенции | Построение оптимальной модели взаимоотношений и взаимодействия между всеми субъектами образовательного процесса и эффективной личностной самоорганизацией | 1) организовывать собственную деятельность, связанную с решением образовательных задач; 2) организовывать взаимодействие, взаимопомощь и поддержку между всеми участниками образовательного процесса; 3) эффективно распределять свое время и время участников образовательного процесса на различные виды деятельности; 4) использовать косвенное влияние на организацию деятельности всех участников образовательного процесса; 5) обучать самоорганизации деятельности участников образовательного процесса; 6) строить взаимоотношения на основе реализации программ развития (самостоятельность, уверенность в своих силах и др.); 7) стимулировать к развитию; 8) обучать общению (умению устанавливать контакты, согласовывать действия, слушать и слышать других, разрешать конфликты и др.); 9) принимать решения, ответственность; 10) применять компьютерные технологии. | Деловая игра | 
| Конструктивно-проектировочные компетенции | Владение теоретическими методами действий при разработке целостного процесса и учебных занятий на основе прогрессивных педагогических технологий | 1) составлять личностную самообразовательную программу (план); 2) составлять образовательную программу школы; 3) составлять технологические карты прохождения учебного материала; 4) устанавливать внутри-, междисциплинарные и цикловые связи изучаемых дисциплин; 5) проектировать модульную и мультипрофильную организацию УВП; 6)определять наиболее рациональные формы, методы и технологии образовательного процесса; 7) выбирать наиболее рациональную структуру целостного процесса; 8) определять наиболее продуктивную структуру учебного занятия; 9) развивать личностную и коллективную рефлексии. | Практико - ориентированный проект | 
| Социально - личностные компетенции | Определение личностных и общественных целей | 1) критически рассматривать явления и события в мире, России, том или ином регионе; 2) определять связи прошлого, настоящего и будущего; 3) оценивать социальные и личностные тенденции, связанные со здоровьем, окружающей средой, потреблением различных видов ресурсов; 4) входить в дискуссию и вырабатывать свое мнение; 5) преодолевать сложности, конфликты; 6) самовыражать себя и свои лучшие качества. | Анкетирование; Собеседование; Дискуссия; Деловая игра | 
| Адаптивные компетенции | Способность справиться с ситуациями современными и прогнозируемыми | 1) использовать новую информацию для обновления деятельности; 2) применять новые технологии для повышения эффективности труда; 3) проявлять терпимость, гибкость, стойкость перед быстрыми переменами; 4) проявлять готовность к преобразующей себя и других людей деятельности; 5) адекватно реагировать в плане личностного роста на изменения в социуме. | Круглый стол; Деловые игры; Анкетирование | 
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru