Изучаем менеджмент
Обеспечению высокой результативности деятельности персонала Компании способствует сохранение и развитие корпоративной культуры. Достижения Компании в России и за рубежом, корпоративные ценности являются предметом гордости каждого работника.
Рассмотрим основные показатели движение персонала на предприятии:
- оборот по приему 11,79 %;
оборот по выбытию 10,95 %;
сменяемость кадров 10,95 %;
текучесть кадров 2,15 %.
Показатели движения персонала по категориям работающих представлены в таблице 4
Таблица 4 - Показатели движения персонала по категориям работающих в 2009 году
| Категории работников | Всего человек по списку | Принято человек | Выбыло человек за отчетный год | Сменяемость | Текучесть | |
| Всего за отчетный год | В том числе на введенные объекты | |||||
| Всего работающих | 1 939 | 233 | 217 | 10,95 | 2,15 | |
| в том числе | ||||||
| Руководители | 245 | 1 | 15 | 0,41 | 1,65 | |
| Специалисты | 265 | 19 | 30 | 6,71 | 2,37 | |
| Другие служащие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рабочие | 1 428 | 213 | 172 | 11,75 | 2,20 | |
Основная причина увольнения по собственному желанию работников основных профессий уход на пенсию по старости.
В рамках кадровой политики реализуется программа внутреннего продвижения (ротации) персонала:
повышены квалификационные разряды 139 рабочим;
переведены из категории рабочие в категорию специалисты 42 человека;
переведены из категории специалисты в категорию руководители 6 человек;
повышены в должности 13 руководителей и 40 специалистов.
Динамика и анализ среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников в целом по подразделению, по категориям персонала и системам оплаты труда представлены в таблице 5.
Таблица - 5 Динамика и анализ среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы работников.
| Показатели | № строки | Среднесписочная численность, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | ||||||
| 2008 г. | 2009г. | Отклонение от 2008 г. | 2008 г. | 2009 г. | Отклонение от 2008 г. | ||||
| +,- | % | +,- | % | ||||||
| 1.В целом по организации из них | 01 | 1881 | 1908 | 27 | 101,4 | 32317 | 34022 | 1478 | 105,3 | 
| 1.1 На повременно-премиальной системе оплаты труда - всего в том числе | 02 | 1874 | 1901 | 27 | 101,4 | 31891 | 33626 | 1735 | 105,4 | 
| рабочие | 03 | 1391 | 1412 | 21 | 101,5 | 27071 | 28347 | 1276 | 104,7 | 
| руководители | 04 | 234 | 236 | 2 | 100,9 | 54788 | 58486 | 3374 | 106,7 | 
| специалисты | 05 | 248 | 252 | 4 | 101,6 | 37343 | 39962 | 2619 | 107,0 | 
| служащие | 06 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 26292 | 25125 | -1167 | 95,6 | 
| 1.2 На повременно-индивидуальной системе оплаты труда - всего в том числе | 07 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 146405 | 141362 | -5043 | 96,6 | 
| рабочие | 08 | ||||||||
| руководители | 09 | 7 | 7 | 0 | 100,0 | 146405 | 141362 | -5043 | 96,6 | 
| специалисты | 10 | ||||||||
| служащие | 11 | ||||||||
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru