Изучаем менеджмент
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За период с 1 января по 31 декабря 2008 г. | |||||
| Форма №1 по ОКУД Дата (число, месяц, год) | Коды | ||||
| 0710001 | |||||
| 2008.12.31 | |||||
| 07546311 | |||||
| Организация ЗАО «ГОТЭК - Принт» | по ОКПО | ||||
| Вид деятельности Оказание услуг | по ОКОНХ | ||||
| Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество | по ОКОПФ | ||||
| Единца измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||
| Адрес 307170, Курская обл, г.Железногорск, промзона. | |||||
| Показатель | За отчетный период (финансовый год) | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование показателя прошлого года | Код стр. | ||||
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 102130 | 96139 | ||
| Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 89845 | 83366 | ||
| Коммерческие расходы | 030 | 1250 | 939 | ||
| Управленческие расходы | 040 | 8161 | 6454 | ||
| Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 2874 | 5380 | ||
| Проценты к получению | 060 | 300 | 100 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 50 | 35 | ||
| Прочие доходы | 090 | 1583 | 701 | ||
| Прочие о расходы | 100 | 287 | 1604 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 4420 | 4542 | ||
| Налог на прибыль | 150 | 1621 | 1543 | ||
| Отвлеченные средства | 160 | 2540 | 2699 | ||
| Чистая прибыль | 170 | 259 | 300 | ||
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru