Изучаем менеджмент
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС На 31 декабря 2010 г | |||||
| Форма №1 по ОКУД Дата (число, месяц, год) | Коды | ||||
| 0710001 | |||||
| 2010.12.31 | |||||
| 07546311 | |||||
| Организация ЗАО «ГОТЭК - Принт» | по ОКПО | ||||
| Вид деятельности Оказание услуг | по ОКОНХ | ||||
| Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество | по ОКОПФ | ||||
| Единца измерения тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||
| Адрес: 307170, Курская обл., г.Железногорск, промзона. | |||||
| Актив | Код показателя | На начало года | На конец года | ||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Нематериальные активы | 110 | 220 | 200 | ||
| Основные средства | 120 | 8636 | 8690 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | 972 | 284 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 400 | 200 | ||
| Итого по разделу I | 190 | 10228 | 9374 | ||
| Оборотные активы | |||||
| Запасы | 210 | 4684 | 5272 | ||
| В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 3116 | 3494 | ||
| затраты в незавершенном производстве | 214 | 612 | 1094 | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 215 | 790 | 480 | ||
| расходы будущих периодов | 217 | 166 | 204 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 600 | 640 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после о. д.) | 240 | 322 | 494 | ||
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 142 | 258 | ||
| авансы выданные | 245 | 58 | 98 | ||
| прочие дебиторы | 246 | 122 | 138 | ||
| Денежные средства | 260 | 230 | 298 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 238 | 244 | ||
| Итого по разделу II | 290 | 6074 | 6948 | ||
| БАЛАНС (код 190 + код 290) | 300 | 16302 | 16322 | ||
| Пассив | Код показателя | На начало года | На конец года | ||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал | 410 | 5600 | 5600 | ||
| Добавочный капитал | 420 | 4000 | 4000 | ||
| Резервный капитал | 430 | 2196 | 964 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 470 | 400 | 200 | ||
| Итого по разделу III | 490 | 12196 | 10764 | ||
| IV. Долгосрочные пассивы | |||||
| Заемные средства | 510 | 600 | 400 | ||
| Итого по разделу IV | 590 | 600 | 400 | ||
| V.Краткосрочные пассивы | |||||
| Заемные средства | 610 | 1626 | 3434 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 1838 | 1688 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1416 | 1372 | ||
| по оплате труда | 624 | 134 | 144 | ||
| по соц. страхованию и обеспечению | 625 | 50 | 54 | ||
| задолженность перед бюджетом | 626 | 60 | 40 | ||
| прочие кредиторы | 628 | 178 | 78 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 660 | 42 | 36 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 3506 | 5158 | ||
| БАЛАНС (код 490 + код 590+ код 690) | 700 | 16302 | 16322 | ||
Все права принадлежат - www.learnmanage.ru